有機熱載體爐product info
產品介紹
1、主要受熱麵為盤管結構,材料采用 GB3087 20#鍋爐鋼管、工字鋼、三角鐵框架為一體,鍋爐的設計、製造、檢驗均符合國家《有機熱載體鍋爐安全監察規程》的要求。
2、爐膛溫度高,燃燒效率高,尾氣排放濃度低,充足的受熱麵和合理的受熱麵布置使鍋爐的熱效率達到95%以上。
3、容油量少,升溫速度快,使用壽命長。
4、合理的熱油流速和流速的整體一致性,保證了爐管不會因為結碳而爆管,既保證了鍋爐的安全,同時也延長了油的使用壽命。
5、安裝簡單,使用方便,占地麵積小,外型美觀大方。
中文屏控製係統
1、全中文顯示,界麵程序化設計,啟動流程清晰可現,正常燃燒界麵動畫逼真,
2、自動/手動操作互為備用,自動狀態係統自動檢測各個控製點和鍋爐機組運行狀態,手動狀態下係統顯示各個檢測點當前狀態。
3、根據負荷要求控製機組啟動或停止。
4、可實現每天4時段定時開關機,根據用戶實際需求控製鍋爐機組的啟動時間。
產品參數
技術參數
型號 | YYW120YQ | YYW240YQ | YYW350YQ | YYW470YQ | YYW700YQ | YYW950YQ | YYW1200YQ | YYW1500YQ | |
項目 | 參數 | ||||||||
供熱量104Kcal/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
額定熱功率Kw | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 950 | 1200 | 1500 | |
熱效率% | 75 | 80 | 80 | 8080 | 82 | 85 | 85 | 85 | |
設計壓力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內容油量m3 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.3 | |
循環油量m3/h | 12.5 | 32 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
配管連接口徑mm | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
係統裝機容量Kw | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | 41 | |
外型 尺寸 | 長度mm | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 | 3850 | 4350 |
寬度mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | |
高度mm | 1400 | 1500 | 1650 | 1900 | 1950 | 2000 | 2160 | 2275 | |
設備重量Kg | 2000 | 2900 | 3700 | 4500 | 4900 | 5500 | 6500 | 7500 |
技術參數
型號 | YYW1900YQ | YYW2400YQ | YYW3000YQ | YYW350YQ | YYW4200YQ | YYW4700YQ | YYW6000YQ | |
項目 | 參數 | |||||||
供熱量104Kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 | 500 | |
額定熱功率Kw | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 | 6000 | |
熱效率% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
設計壓力Mpa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內容油量m3 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | |
循環油量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | |
配管連接口徑mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
係統裝機容量Kw | 66 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | |
外型 尺寸 | 長度mm | 4800 | 5300 | 5500 | 5800 | 6300 | 6500 | 7000 |
寬度mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | |
高度mm | 2500 | 2750 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3600 | |
設備重量Kg | 9800 | 12300 | 14500 | 21500 | 25500 | 25900 | 37500 |
說明:1、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預製、預留及鍋爐房設計請聯係確認有關數據。
微撲克下載案例
3分鍾內回電
拿不定主意?立即填下您的需求,讓選型工程師給您最專業的建議
留言後將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鍾內將電話與您聯係,請保持電話暢通
聯係微撲克下載
如何購買微撲克下載的產品?
微撲克下載為您提供的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:15896786668,進行產品谘詢或來訪預約,微撲克下載將竭誠為您服務!